URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
adres: ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów
tel: 84 696 23 80, 84 696 28 08, 84 696 25 04, faks: 84 696 25 04 wew. 30
Stanowisko | Nazwisko | Imię | Nr tel. wew. | Nr pok. |
KIEROWNICTWO URZĘDU (budynek główny) | ||||
BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA | Majewska | Marta | 22 (sekretariat) | 2 |
Zastępca Burmistrza Miasta | Wojciechowski | Paweł | 22 (sekretariat) | 3 |
Sekretarz Miasta | Podolak | Monika | 26 | 6 |
Skarbnik Miasta | Woźnica |
Marta | 53 | 13 |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY (budynek główny i przy ul. 3 Maja 15 ) | ||||
Naczelnik Wydziału | Mazek | Marta | 27 | 9 |
Zastępca Naczelnika Wydziału | Wróblewska | Agnieszka | 27 | 9 |
podinspektor ds. obsługi sekretariatu | Welter-Wójcik | Dominika | 22 | 1 |
starszy informatyk | Szymczuk | Jacek | 21 | 4 |
informatyk | Kaziuk | Karol | 21 | 4 |
podinspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego | Tomaszczuk | Dawid | 49 | 3 |
pomoc administracyjna | Rutkowska | Katarzyna | 22 | 1 |
WYDZIAŁ FINANSOWO - PODATKOWY (budynek główny) | ||||
Skarbnik Miasta | Woźnica |
Marta | 53 | 13 |
Zastępca Skarbnika | Saluk | Iwona | 53 | 13 |
inspektor ds. księgowości budżetowo-podatkowej | Kiełbasa | Marta | 36 | 11 |
podinspektor ds. księgowości budżetowo-podatkowej | Leśniak | Monika | 36 | 11 |
podinspektor ds. księgowości budżetowej | Malinowska | Iwona | 58 | 12 |
podinspektor ds. podatkowych | Sarzyńska | Anita | 58 | 12 |
podinspektor ds. podatkowych | Markiewicz | Magdalena | 33 | 14 |
inspektor ds. opłat lokalnych | Kisielewska | Marta | 36 | 11 |
inspektor ds. opłat lokalnych | Urbaniak | Andrzej | 33 | 14 |
podinspektor ds. opłat lokalnych | Szumska | Paula | 33 | 14 |
kasjer | 32 | 15 | ||
WYDZIAŁ URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH (budynek główny) | ||||
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | Borna-Musiej | Bożena | 25 | 7 |
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Zin | Izabela | 25 | 7 |
podinspektor ds. cywilnych | Brzóska | Monika | 25 | 7 |
podinspektor ds. ewidencji ludności | Drejs | Mateusz | 41 | 18 |
inspektor ds. dowodów osobistych | Majka | Elżbieta | 41 | 18 |
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (budynek główny - wejście od ul. 3 Maja) | ||||
Naczelnik Wydziału | Szopa | Marta | 38 | 19 |
Zastępca Naczelnika Wydziału | Budzyński | Sławomir | 46 | 20 |
podinspektor ds. planowania przestrzennego | Białosiewicz | Bożena | 38 | 19 |
inspektor ds. planowania przestrzennego | Dalmata | Aleksandra | 38 | 19 |
podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami | Jóźwik | Małgorzata | 46 | 20 |
inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami | Litwin | Katarzyna | 46 | 20 |
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (budynek ul. 3 Maja 15) | ||||
Naczelnik Wydziału | Frączek | Anna | 56 | 12 |
Zastępca Naczelnika Wydziału | Budzyńska | Barbara | 56 | 12 |
referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa | Tychmańska | Magdalena | 55 | 12 |
inspektor ds. mieszkaniowych | Kuśmierek | Dariusz | 55 | 12 |
referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi (w zastępstwie) | Kwiatkowska | Małgorzata | 55 | 12 |
inspektor ds. inwestycji komunalnych | Grzymała | Piotr | 56 | 12 |
inspektor ds. inwestycji komunalnych | Panasiewicz | Karol | 56 | 12 |
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU (budynek ul. 3 Maja 15) | ||||
Naczelnik Wydziału | Podskarbi | Przemysław | 29 | 8 |
Zastępca Naczelnika Wydziału | Kielar | Magdalena | 29 | 8 |
inspektor ds. budownictwa i inwestycji | Demendecki | Henryk | 42 | 8 |
podinspektor ds. budownictwa i inwestycji | Klimowicz | Maria | 29 | 8 |
podinspektor ds. rewitalizacji i projektów | Wójcik - Dąbrowska | Anna | 29 | 8 |
inspektor ds. zamówień publicznych | Cieślak | Jolanta | 29 | 8 |
podinspektor ds. realizacji projektów | Rymarz | Mariola | 29 | 8 |
inspektor ds. realizacji projektów | Łomańska | Anna | 42 | 9 |
inspektor ds. realizacji projektów | Szaruga | Damian | 29 | 8 |
inspektor ds. działalności gospodarczej | Budny | Anna | 54 | 7 |
inspektor ds. obsługi inwestorów i przedsiębiorców | Ożga | Katarzyna | 54 | 7 |
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI (budynek ul. 3 Maja 15) | ||||
Naczelnik Wydziału | Szkudziński | Radosław | 50 | 1 |
inspektor ds. oświaty | Telega-Niemczyk | Elżbieta | 51 | 1 |
referent ds. kultury i sportu | Sarna | Agnieszka | 51 | 1 |
pomoc administracyjna | Duda | Dariusz | 51 | 1 |
WYDZIAŁ STRAŻ MIEJSKA (budynek ul. 3 Maja 15) | ||||
Komendant Straży Miejskiej | Wdowiak | Tadeusz | 52 | 2 |
starszy inspektor straży miejskiej | Czajczyński | Tomasz | 52 | 2 |
starszy inspektor straży miejskiej | Hajkiewicz | Krzysztof | 52 | 2 |
starszy inspektor straży miejskiej | Szabat | Jerzy | 52 | 2 |
starszy inspektor straży miejskiej | Usowski | Sławomir | 52 | 2 |
Samodzielne stanowisko RADCY PRAWNEGO (budynek główny) | ||||
radca prawny | Sadowska | Mariola | 34 | 5 |
Samodzielne stanowisko ds. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (budynek główny) | ||||
inspektor ds. obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych | Policha | Janusz | 24 | 16 |
Samodzielne stanowisko ds. SPOŁECZNYCH (budynek główny) |
||||
inspektor ds. społecznych | Pietrusiewicz | Wioletta | 24 | 16 |