Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

IX Memoriał im. Wiesława Grzyba w Skoku Wzwyż

01.12.2025
Patronat Burmistrza

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie 27 listopada odbyła się dziewiąta edycja Memoriału im. Wiesława Grzyba w skoku wzwyż, wydarzenia pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Memoriał, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 3, po raz kolejny połączył sportową rywalizację z upamiętnieniem Wiesława Grzyba, nauczyciela wychowania fizycznego i cenionego kolegi szkolnej społeczności. W zawodach wystartowało około 150 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych w Hrubieszowie, reprezentujących klasy od pierwszej do ósmej. Uczestnicy pokazali wysoki poziom umiejętności oraz ogromne zaangażowanie, tworząc atmosferę prawdziwej sportowej pasji.

Organizatorzy dziękują wszystkim zawodnikom, nauczycielom i osobom wspierającym przebieg zawodów, a także Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marcie Majewskiej za patronat nad wydarzeniem. Podziękowania kierowane są również do dyrekcji HOSiR za udostępnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia memoriału.

Poniżej przedstawiamy wyniki we wszystkich kategoriach wiekowych.

Wyniki i wyróżnienia

Klasy I dziewczęta

  1. Aleksandra Haciuk 95 cm

  2. Liliana Czyrka 90 cm

  3. Lena Pietruszyńska 85 cm

  4. Izabela Markiewicz 80 cm
    5-6. Karolina Fusiara 70 cm
    5-6. Zuzanna Mizerska 70 cm

Klasy I chłopcy

  1. Maksymilian Martyniuk 90 cm

  2. Antoni Domański 85 cm

  3. Krystian Wysocki 85 cm

  4. Wojciech Czarnoba 80 cm

Klasy II dziewczęta

  1. Kamila Olejarz 100 cm

  2. Aleksandra Waligórska 95 cm

  3. Barbara Kurzępa 80 cm
    4-6. Zuzanna Dudek 80 cm
    4-6. Aleksandra Jeczeń 80 cm
    4-6. Gabriela Kania 80 cm

  4. Wiktoria Rodziewicz 80 cm

  5. Iga Mandebura - niezaliczona wysokość

Klasy II chłopcy

  1. Natan Mazurek 95 cm

  2. Ignacy Kruk 80 cm

  3. Marcel Gomółka 80 cm
    4-6. Roman Korkosz - niezaliczona wysokość
    4-6. Jan Mroczkowski - niezaliczona wysokość
    4-6. Alan Łatyński - niezaliczona wysokość

Klasy III dziewczęta

  1. Hanna Minarczuk (SP2) 100 cm

  2. Iga Sionkowska 100 cm

  3. Aleksandra Warecka 90 cm

  4. Michalina Borys 90 cm

  5. Hanna Burda 80 cm

  6. Hanna Jachimek 80 cm

  7. Zuzanna Szynkaruk (SP2) - niezaliczona wysokość

Klasy III chłopcy

  1. Przemysław Kościuk (SP2) 110 cm

  2. Aleksander Sipta (SP3) 107 cm

  3. Mikołaj Korecki (SP3) 105 cm

  4. Alan Jakowczyk (SP2) 100 cm

  5. Nataniel Bryk (SP2) 100 cm

  6. Alan Dudek (SP2) 95 cm

  7. Tomasz Raczyński (SP3) 95 cm

  8. Szymon Bałakut (SP3) 95 cm

  9. Mikołaj Sadowy (SP3) 95 cm

  10. Alex Dudek (SP2) 90 cm
    11-12. Adam Żyła (SP2) - niezaliczona wysokość
    11-12. Michał Kurek (SP2) - niezaliczona wysokość

Klasy IV dziewczęta

  1. Natalia Wojciechowska (SP1) 110 cm

  2. Jagoda Kozioł (SP2) 105 cm

  3. Lidia Wrzołek (SP3) 105 cm

  4. Aurelia Falęta (SP2) 105 cm

  5. Anna Koniec (SP3) 105 cm

  6. Zofia Burda (SP3) 100 cm

  7. Rozalia Czyrka (SP3) 100 cm
    8-9. Klaudia Bucior (SP3) 95 cm
    8-9. Nikola Pyrz (SP2) 95 cm

Klasy IV chłopcy

  1. Jakub Lebiedowicz (SP3) 125 cm

  2. Fabian Hraciuk (SP3) 115 cm

  3. Dariusz Kraj (SP1) 115 cm

  4. Dominik Fusiara (SP3) 110 cm

  5. Michał Szajwaj (SP3) 110 cm

  6. Sławomir Borecki (SP3) 100 cm

  7. Szymon Iwańczuk (SP3) 100 cm

Klasy V dziewczęta

  1. Nikola Kaczyńska (SP2) 117 cm

  2. Maja Zaprzała (SP3) 115 cm

  3. Lena Cierech (SP1) 110 cm

  4. Oliwia Lasota (SP3) 110 cm

  5. Natalia Szatan (SP3) 110 cm
    6-12. Lena Mandebura (SP3) 100 cm
    6-12. Maja Skiba (SP3) 100 cm
    6-12. Kornelia Zając (SP3) 100 cm
    6-12. Elena Wlach (SP3) 100 cm
    6-12. Amelia Śmietanka (SP3) 100 cm
    6-12. Karolina Kosel (SP1) 100 cm
    6-12. Liliana Tyzo (SP2) 100 cm

  6. Kamila Wlizło (SP3) 100 cm

  7. Nikola Przybysz (SP3) 100 cm

Klasy V chłopcy

  1. Marcel Reguła (SP3) 125 cm

  2. Piotr Orłowski (SP1) 120 cm

  3. Kornel Kamiński (SP1) 110 cm

  4. Michał Bobrowicz (SP3) 110 cm

  5. Jakub Karpiuk (SP1) 110 cm
    6-7. Michał Szczekan (SP3) 100 cm
    6-7. Wiktor Bednarczyk (SP3) 100 cm

  6. Tomasz Jarmoluk (SP3) 100 cm

  7. Aleks Belina (SP3) - niezaliczona wysokość

Klasy VI dziewczęta

  1. Iga Kasztelańska (SP3) 120 cm

  2. Aleksandra Wojtiuk (SP2) 120 cm

  3. Julia Szostakiewicz (SP2) 120 cm

  4. Eliza Martyniuk (SP3) 115 cm
    5-6. Aleksandra Strycharz (SP1) 110 cm
    5-6. Urszula Nowak (SP1) 110 cm

  5. Gabriela Cała (SP1) 110 cm
    8-9. Hanna Hojda (SP3) 100 cm
    8-9. Kamila Sarzyńska (SP3) 100 cm

Klasy VI chłopcy

  1. Remigiusz Kasprzak (SP2) 137 cm

  2. Bartosz Dąbrowski (SP1) 130 cm

  3. Mateusz Mazurek (SP2) 130 cm
    4-9. Jakub Madejski (SP3) 120 cm
    4-9. Maciej Madejski (SP3) 120 cm
    4-9. Kacper Buczko (SP3) 120 cm
    4-9. Grzegorz Jaworski (SP3) 120 cm
    4-9. Adam Kamiński (SP1) 120 cm
    4-9. Kornel Palonka (SP1) 120 cm

  4. Jakub Steciuk (SP2) 120 cm

  5. Kacper Pasieka (SP1) 110 cm

Klasy VII dziewczęta

  1. Emilia Gniecka (SP2) 135 cm

  2. Gabriela Hawryluk (SP2) 130 cm

  3. Laura Pluta (SP2) 125 cm

  4. Hanna Hukowska (SP2) 125 cm

  5. Patrycja Trojanowska (SP3) 120 cm

  6. Karina Leśniak (SP2) 120 cm
    7-11. Anna Kiełbasa (SP1) 110 cm
    7-11. Aleksandra Pawelec (SP3) 110 cm
    7-11. Liwia Mazurek (SP3) 110 cm
    7-11. Lena Kaniuga (SP3) 110 cm
    7-11. Klara Czernysz (SP3) 110 cm

  7. Zuzanna Janik (SP3) 110 cm

  8. Julia Przybysz (SP3) - niezaliczona wysokość

Klasy VII chłopcy

  1. Aleksander Sawicki (SP2) 155 cm

  2. Hubert Stelmaszczuk (SP2) 150 cm

  3. Michał Długosz (SP3) 140 cm
    4-5. Wojciech Łabański (SP3) 130 cm
    4-5. Karol Brzózan (SP1) 130 cm
    6-8. Tomasz Rerak (SP1) 130 cm
    6-8. Brajan Bajek (SP1) 130 cm
    6-8. Mikołaj Młynarczuk (SP2) 130 cm

  4. Tomasz Puzio (SP2) 130 cm

  5. Jakub Litwin (SP3) 120 cm
    11-13. Tymon Sakowski (SP3) 120 cm
    11-13. Bartosz Musiał (SP2) 120 cm
    11-13. Dominik Głuch (SP2) 120 cm
    14-15. Patryk Olejarz (SP3) - niezaliczona wysokość
    14-15. Michał Skiba (SP3) - niezaliczona wysokość

Klasy VIII dziewczęta

  1. Natalia Czupryńska (SP3) 140 cm

  2. Zuzanna Peczak (SP1) 120 cm

  3. Martyna Grzeszczuk (SP3) 120 cm

  4. Kornelia Mrozowska (SP1) 120 cm

  5. Iga Nowosad (SP1) 110 cm

Klasy VIII chłopcy

  1. Kamil Roch (SP3) 160 cm

  2. Mikołaj Jóźwiak (SP2) 150 cm

  3. Adam Kocaj (SP2) 140 cm
    4-6. Aleksander Macheta (SP1) 140 cm
    4-6. Piotr Bucior (SP3) 140 cm

  4. Jakub Tomczak (SP1) 140 cm

  5. Eliasz Esing (SP3) 140 cm
    9-10. Szymon Kokoć (SP1) 130 cm
    9-10. Jakub Maciaszek (SP1) 130 cm

IX Memoriał im. Wiesława Grzyba ponownie zgromadził młodych sportowców i stał się wydarzeniem łączącym rywalizację, integrację i pamięć o zasłużonym nauczycielu. Organizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 turniej potwierdził, że w Hrubieszowie nie brakuje utalentowanych i ambitnych młodych zawodników. W przyszłym roku memoriał obchodzić będzie jubileuszową, dziesiątą edycję.

Fot: Organizator